
הליקס טוהר שני
מק"ט: zsi605-1
| שם | תקציר | מחיר | קנה |
|---|---|---|---|
| 4ממ שרשרת GSI067 | **** | ||
| CSI054-1 | **** | ||
| Y003 סט | **** | ||
| Y004 סט | **** | ||
| Y005סט | **** | ||
| Y006 סט | **** | ||
| Y007 סט | **** | ||
| Y008 סט | **** | ||
| Y010 0סט | **** | ||
| Y011סט | **** | ||
| Y012סט | **** | ||
| Y013 סט | **** | ||
| Y014 סט | **** | ||
| Y015 סט | **** | ||
| Y016סט | **** | ||
| Y017סט | **** | ||
| Y018סט | **** | ||
| Y019סט | **** | ||
| Y020סט | **** | ||
| Y021סט | **** | ||
| Y022סט | **** | ||
| YXSI1016-1 – ירוק | **** | ||
| YXSI1016-1 – כחול | **** | ||
| ארון ויטרינה תצוגה 50/50/200 | **** | ||
| אתר כולל לוגו | **** | ||
| בדיקה2345 | **** | ||
| חבילת אונליין Premium חודשי | **** / חודש | ||
| חבילת אונליין Premium שנתי | **** / שנה | ||
| חבילת אונליין PRO | **** / חודש | ||
| חבילת אונליין Pro שנתי | **** / שנה | ||
| חבילת אונליין Starter שנתי | **** / שנה | ||
| חבילת אונליין Starter-450 | **** / חודש | ||
| חגורת בטן ZSI642-1 | **** | ||
| טבעת 1-ZSI250 – 6 | **** | ||
| טבעת 1-ZSI250 – 7 | **** | ||
| טבעת 1-ZSI250 – 8 | **** | ||
| טבעת CAI6022-2 – 6 | **** | ||
| טבעת CAI6022-2 – 7 | **** | ||
| טבעת CAI6022-2 – 8 | **** | ||
| טבעת CSI012-2 – 6 | **** | ||
| טבעת CSI012-2 – 7 | **** | ||
| טבעת CSI012-2 – 8 | **** | ||
| טבעת CSI027-1 – 7 | טבעת – עשויה כסף אמיתי 925 משובצת באבני זירקון מידת הטבעת ניתנת לבחירה טבעת – עשויה כסף אמיתי 925 משובצת באבני זירקון מידת הטבעת ניתנת לבחירה | **** | |
| טבעת CSI027-1 – 8 | טבעת – עשויה כסף אמיתי 925 משובצת באבני זירקון מידת הטבעת ניתנת לבחירה טבעת – עשויה כסף אמיתי 925 משובצת באבני זירקון מידת הטבעת ניתנת לבחירה | **** | |
| טבעת FLSI021-1 – 6 | **** | ||
| טבעת FLSI021-1 – 8 | **** | ||
| טבעת FLSI022-1 – 6 | **** | ||
| טבעת FLSI022-1 – 7 | **** | ||
| טבעת FLSI022-1 – 8 | **** | ||
| טבעת FLSI022-1 – 9 | **** | ||
| טבעת FLSI022-3 – 6 | **** | ||
| טבעת FLSI022-3 – 7 | **** | ||
| טבעת FLSI022-3 – 8 | **** | ||
| טבעת FLSI023-1 – 6 | **** | ||
| טבעת FLSI023-1 – 8 | **** | ||
| טבעת FLSI5012-3 – 6 | **** | ||
| טבעת FLSI5012-3 – 7 | **** | ||
| טבעת FLSI5013-1 – 6 | **** | ||
| טבעת FLSI5013-1 – 7 | **** | ||
| טבעת FLSI5013-1 – 8 | **** | ||
| טבעת FLSI5013-3 – 6 | **** | ||
| טבעת FLSI5013-3 – 7 | **** | ||
| טבעת FLSI5013-3 – 8 | **** | ||
| טבעת FLSI7016-1 – 6 | **** | ||
| טבעת FLSI7016-1 – 7 | **** | ||
| טבעת FLSI7016-1 – 7 | **** | ||
| טבעת FLSI7016-3 – 6 | **** | ||
| טבעת FLSI7016-3 – 7 | **** | ||
| טבעת FLSI7016-3 – 8 | **** | ||
| טבעת JSI062-2 – 5 | **** | ||
| טבעת JSI062-2 – 6 | **** | ||
| טבעת JSI062-2 – 9 | **** | ||
| טבעת JSI063-1 – 6 | **** | ||
| טבעת JSI064 – 8 | **** | ||
| טבעת JSI066-1 – 6 | **** | ||
| טבעת JSI066-1 – 6 | **** | ||
| טבעת JSI074-2 רוז גולד | **** | ||
| טבעת JSI101 – 6 | **** | ||
| טבעת JSI101 – 7 | **** | ||
| טבעת JSI101 – 10 | **** | ||
| טבעת KIS9056-3-B – 3-5-2 | **** | ||
| טבעת KSI2028-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI2028-2 – 6, 40cm | **** | ||
| טבעת KSI2028-2 – 7, 40cm | **** | ||
| טבעת KSI3023-2 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI3023-3 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI3024-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI3024-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI3024-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI3024-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI3024-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI3024-2 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI3024-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI3024-2 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI3024-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI3039-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI3039-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI3039-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI3039-1 – 9 | **** | ||
| טבעת KSI3039-3 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI3039-3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI3039-3 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI3042-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI3042-3 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI3042-3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI3042-3 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI3043-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI3043-2 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI3043-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI3043-2 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI3043-3 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI3046-1 – 9 | **** | ||
| טבעת KSI3046-2 – 6 | טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה | **** | |
| טבעת KSI3046-2 – 7 | טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה | **** | |
| טבעת KSI3046-2 – 8 | טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה | **** | |
| טבעת KSI4004-1 – 7 | … | **** | |
| טבעת KSI4008-1 – 7 | … | **** | |
| טבעת KSI4010-1 – 6 | … | **** | |
| טבעת KSI4012-2 – 6 | טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה | **** | |
| טבעת KSI4012-2 – 7 | טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה | **** | |
| טבעת KSI4012-2 – 8 | טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה | **** | |
| טבעת KSI4013-1 – 5 | … | **** | |
| טבעת KSI6001-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6001-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6001-1 – 3.5 | **** | ||
| טבעת KSI6001-2 – 3.5 | **** | ||
| טבעת KSI6003-1 – 4 | **** | ||
| טבעת KSI6003-1 – 3.5 | **** | ||
| טבעת KSI6003-2 – 4 | **** | ||
| טבעת KSI6003-3 – 4 | **** | ||
| טבעת KSI6003-3 – 3.5 | **** | ||
| טבעת KSI6004-1 – 3.5 | **** | ||
| טבעת KSI6004-2 – 3.5 | **** | ||
| טבעת KSI6004-3 – 3.5 | **** | ||
| טבעת KSI6005-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6005-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6005-3 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6005-3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6005-3 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6006-3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6006-3 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6007-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6014-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6014-1 – 4 | **** | ||
| טבעת KSI6014-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6014-2 – 4 | **** | ||
| טבעת KSI6014-3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6014-3 – 4 | **** | ||
| טבעת KSI6015-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6015-1 – 3.5 | **** | ||
| טבעת KSI6052-1 – 3.5 | **** | ||
| טבעת KSI6058-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6059-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6059-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6060-3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6061-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6061-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6061-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6063-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6063-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6063-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6063-3 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6063-3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6063-3 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6064-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6064-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6064-3 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6064-3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6066-3 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6073-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6073-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6073-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6073-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6073-2 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6073-3 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6073-3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6073-3 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6074-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6074-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6074-3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6074-3 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6077-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6077-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6077-2 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6078-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6078-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6078-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6078-1 – 9 | **** | ||
| טבעת KSI6078-2 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6078-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6078-2 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6078-3 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6078-3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6078-3 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6079-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6079-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6079-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6079-1 – 5 | **** | ||
| טבעת KSI6079-1 – 3.5 | **** | ||
| טבעת KSI6079-2 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6079-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6079-2 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6079-3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6079-3 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6079-3 – 5 | **** | ||
| טבעת KSI6079-3 – 3.5 | **** | ||
| טבעת KSI6080-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6080-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6080-2 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6080-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6080-2 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6081-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6081-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6081-3 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6081-3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6081-3 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6083-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6083-2 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6083-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6083-2 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6084-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6084-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6084-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6084-1 – 9 | **** | ||
| טבעת KSI6084-2B – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6084-2B – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6084-2B – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6084-2B – 9 | **** | ||
| טבעת KSI6084-3B – 6 | **** | ||
| טבעת KSI6084-3B – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6084-3B – 8 | **** | ||
| טבעת KSI6084-3B – 9 | **** | ||
| טבעת KSI6085-3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI6085-3 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI8010 -1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI8010 -1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI8010 -1 – 9 | **** | ||
| טבעת KSI8010 -3 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI8010 -3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI8010 -3 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI8010 -3 – 9 | **** | ||
| טבעת KSI8011-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI8011-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI8011-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI8011-2 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI8011-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI8011-2 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI8012-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI8012-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI8012-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI8012-2 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI8012-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI8012-2 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI8014-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI8014-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI8014-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI8014-2 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI8016-2 – 4 | **** | ||
| טבעת KSI8017-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI8017-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI8017-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI8017-2 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI8017-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI8017-2 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI8020-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI8020-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI8020-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI8020-1 – 9 | **** | ||
| טבעת KSI8020-2 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI8020-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI8020-2 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI8021-2 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI8021-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI8021-2 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI9010-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI9010-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI9010-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI9010-2 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI9010-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI9010-2 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI9010-3 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI9010-3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI9010-3 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI9014-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI9014-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI9014-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI9014-2 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI9014-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI9014-2 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI9018-1 – 3-5 | **** | ||
| טבעת KSI9018-1 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI9018-1 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI9018-1 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI9018-2 – 3-5 | **** | ||
| טבעת KSI9018-2 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI9018-2 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI9018-2 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI9018-3 – 3-5 | **** | ||
| טבעת KSI9018-3 – 6 | **** | ||
| טבעת KSI9018-3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI9018-3 – 8 | **** | ||
| טבעת KSI9030-3 – 7 | **** | ||
| טבעת KSI9050-1 – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9050-1 – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9050-1 – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9050-2-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9050-2-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9050-2-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9050-3-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9050-3-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9050-3-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9056-1 – 3-5-2 | **** | ||
| טבעת KSI9056-1 – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9056-1 – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9056-1 – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9056-1 – 9 | **** | ||
| טבעת KSI9056-2-B – 3-5-2 | **** | ||
| טבעת KSI9056-2-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9056-2-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9064-1 – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9064-1 – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9064-1 – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9064-2-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9064-2-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9064-2-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9064-3-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9064-3-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9064-3-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9065-1 – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9065-1 – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9065-1 – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9065-2-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9065-2-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9065-2-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9065-3-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9065-3-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9065-3-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9066-1 – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9066-1 – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9066-1 – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9066-2-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9066-2-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9066-2-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9066-3-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9066-3-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9066-3-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9067-1 – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9067-1 – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9067-1 – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9067-1 – 9 | **** | ||
| טבעת KSI9067-2-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9067-2-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9067-2-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9067-2-B – 9 | **** | ||
| טבעת KSI9067-3-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9067-3-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9067-3-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9067-3-B – 9 | **** | ||
| טבעת KSI9068-1 – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9068-1 – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9068-1 – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9068-2-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9068-2-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9068-2-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9068-3-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9068-3-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9068-3-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9069-1 – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9069-1 – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9069-1 – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9069-1 – 3-5-2 | **** | ||
| טבעת KSI9069-2-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9069-2-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9069-2-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9069-2-B – 3-5-2 | **** | ||
| טבעת KSI9069-3-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9069-3-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9069-3-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9069-3-B – 3-5-2 | **** | ||
| טבעת KSI9071-1 – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9071-1 – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9071-1 – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9071-1 – 9 | **** | ||
| טבעת KSI9071-2-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9071-2-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9071-2-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9071-2-B – 9 | **** | ||
| טבעת KSI9071-3-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9071-3-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9071-3-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9071-3-B – 9 | **** | ||
| טבעת KSI9072-1 – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9072-1 – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9072-1 – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9072-2-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9072-2-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9072-2-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9072-3-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9072-3-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9072-3-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9073-1 – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9073-1 – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9073-1 – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9073-2-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9073-2-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9073-2-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9073-3-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9073-3-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9073-3-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9074-1 – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9074-1 – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9074-1 – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9074-2-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9074-2-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9074-2-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9074-3-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9074-3-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9074-3-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9075-1 – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9075-1 – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9075-1 – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9075-2-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9075-2-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9075-2-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9075-3-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9075-3-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9075-3-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9076-1 – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9076-1 – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9076-1 – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9076-2-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9076-2-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9076-2-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9076-3-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9076-3-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9076-3-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9077-1 – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9077-1 – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9077-1 – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9077-1 – 3-5-2 | **** | ||
| טבעת KSI9077-2-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9077-2-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9077-2-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9077-2-B – 3-5-2 | **** | ||
| טבעת KSI9077-3-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9077-3-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9077-3-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9077-3-B – 3-5-2 | **** | ||
| טבעת KSI9078-1 – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9078-1 – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9078-1 – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9078-2-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9078-2-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9078-2-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת KSI9078-3-B – 6-3 | **** | ||
| טבעת KSI9078-3-B – 7-3 | **** | ||
| טבעת KSI9078-3-B – 8-3 | **** | ||
| טבעת LO0006-1 – 3 | … | **** | |
| טבעת LO0006-3 – 7 | **** | ||
| טבעת LO0033-1 | … | **** | |
| טבעת LO0099-2 – 6 | טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה | **** | |
| טבעת LO0099-2 – 7 | טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה | **** | |
| טבעת LO0099-2 – 8 | טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה | **** | |
| טבעת LOZ1022-2 – 9 | טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה טבעת עשויה פליז ומצופה זהב עובי הציפוי: 2 מיקרון מידת הטבעת ניתנת לבחירה | **** | |
| טבעת LOZ107-1 – 3 | **** | ||
| טבעת LOZ1072-2 – 6 | **** | ||
| טבעת LOZ1084-2 – 6 | **** | ||
| טבעת LOZ1084-2 – 9 | **** | ||
| טבעת LOZ1087-2 – 9 | **** | ||
| טבעת SHSI015-1 – 5 | **** | ||
| טבעת SHSI015-1 – 7 | **** | ||
| טבעת ZSI005-2 – 6 | **** | ||
| טבעת ZSI005-2 – 7 | **** | ||
| טבעת ZSI005-2 – 8 | **** | ||
| טבעת ZSI005-3 – 6 | **** | ||
| טבעת ZSI005-3 – 7 | **** | ||
| טבעת ZSI005-3 – 8 | **** | ||
| טבעת ZSI008-1 – 6 | **** | ||
| טבעת ZSI008-1 – 7 | **** | ||
| טבעת ZSI008-1 – 8 | **** | ||
| טבעת ZSI008-1 – 9 | **** | ||
| טבעת ZSI008-2 – 6 | **** | ||
| טבעת ZSI008-2 – 7 | **** | ||
| טבעת ZSI008-2 – 8 | **** | ||
| טבעת ZSI008-3 – 7 | **** | ||
| טבעת ZSI008-3 – 8 | **** | ||
| טבעת ZSI1064-1 – 6 | **** | ||
| טבעת ZSI1064-1 – 7 | **** | ||
| טבעת ZSI1064-1 – 8 | **** | ||
| טבעת ZSI1064-1 – 3.5 | **** | ||
| טבעת ZSI1064-3B – 6 | **** | ||
| טבעת ZSI1064-3B – 7 | **** | ||
| טבעת ZSI1064-3B – 8 | **** | ||
| טבעת ZSI1064-3B – 3.5 | **** | ||
| טבעת ZSI1070-1 – 6 | **** | ||
| טבעת ZSI1070-1 – 7 | **** | ||
| טבעת ZSI1070-1 – 8 | **** | ||
| טבעת ZSI1070-1 – 3.5 | **** | ||
| טבעת ZSI1070-2B – 6 | **** | ||
| טבעת ZSI1070-2B – 7 | **** | ||
| טבעת ZSI1070-2B – 8 | **** | ||
| טבעת ZSI1070-2B – 3.5 | **** | ||
| טבעת ZSI1070-3B – 6 | **** | ||
| טבעת ZSI1070-3B – 7 | **** | ||
| טבעת ZSI1070-3B – 8 | **** | ||
| טבעת ZSI1070-3B – 3.5 | **** | ||
| טבעת ZSI1071-1 – 6 | **** | ||
| טבעת ZSI1071-1 – 7 | **** | ||
| טבעת ZSI1071-1 – 8 | **** | ||
| טבעת ZSI1071-1 – 3.5 | **** | ||
| טבעת ZSI1071-2B – 6 | **** | ||
| טבעת ZSI1071-2B – 7 | **** | ||
| טבעת ZSI1071-2B – 8 | **** | ||
